Tabulka rozměrů a hmotností
| Hmotnost výplně přikrývek (celková h.) | letní přikrývky | celoroční přikrývky | zimní přikrývky |
| dětské přikrývky | |||
| 90/135 | 0,2 (0,7) kg | 0,4 (0,9) kg | 0,7 (1,2) kg |
| 110/135 | 0,3 (0,8) kg | 0,5 (1) kg | 0,8 (1,3) kg |
Jednolůžkové přikrývky
| jednolůžkové přikrývky | letní přikrývky | celoroční přikrývky | zimní přikrývky |
| 135/200 | 0,9 (1,9) kg | 1,4 (2,4) kg | 1,9 (2,9) kg |
| 135/220 prodloužená | 1 (2) kg | 1,5 (2,5) kg | 2 (3) kg |
| 135/240 | 1,1 (2,1) kg | 1,6 (2,7) kg | 2,2 (3,2) kg |
| 140/200 | 0,9 (1,9) kg | 1,4 (2,4) kg | 1,9 (2,9) kg |
| 140/220 prodloužená | 1,1 (2,1) kg | 1,5 (2,5) kg | 2 (3) kg |
Dvoulůžkové přikrývky
| dvoulůžkové přikrývky | letní přikrývky | celoroční přikrývky | zimní přikrývky |
| 200/220 | 1,4 (3,1) kg | 2 (3,7) kg | 2,6 (4,3) gg |
| 220/240 | 1,6 (3,4) kg | 2,2 (4) kg | 2,8 (4,4) kg |
| 200/200 | 1,4 (3,1) kg | 2 (3,7) kg | 2,6 (4,3) kg |
Podložky (čabraky)
| podložky (čabraky) | |
| 60/120 dětská | 0,45 |
| 80/200 | 0,9 |
| 90/200 | 1,3 |
| 90/220 | 1,5 |
| 140/200 | 1,6 |
| 160/200 | 1,8 |
| 180/200 | 2 |
V případě že Vám tyto velikosti nevyhovují je možné nás kontaktovat zde. Povolená odchylka hmotnosti přikrývek z rouna je u našich ručních výrobků +− 2 dkg.
